- Größe: 1500x1000x1100mm außen, 1400x900x1000mm innen (HxBxT)
- Gesamtenergieaufnahme: 5300 Watt
- Heizleistung: 4800 Watt
- Lüfterleistung: 250 Watt
- Lüftergeschwindigkeit: 2830 U/min
- Aufheizzeit 0-120°C: 17 min
- Temperaturstabilität: <± 3 ° C
Aufheizzeit
°C | Zeit |
20 – 30 | 1 min. 10 sek. |
30 – 40 | 0 min. 35 sek. |
40 – 50 | 0 min. 50 sek. |
50 – 60 | 1 min. 15 sek. |
60 – 70 | 1 min. 50 sek. |
70 – 80 | 2 min. 00 sek. |
80 – 90 | 2 min. 15 sek. |
90 – 100 | 2 min. 10 sek. |
100 – 110 | 2 min. 25 sek. |
110 – 120 | 2 min. 45 sek. |
Gemessen bei 100% Heizleistung und Umluftzirkulation
Abkühlzeit
°C | Zeit |
120 – 110 | 1 min. 10 sek. |
110 – 100 | 1 min. 45 sek. |
100 – 90 | 4 min. 55 sek. |
90 – 80 | 8 min. 20 sek. |
80 – 70 | 9 min. 50 sek. |
70 – 60 | 10 min. 55 sek. |
60 – 50 | 16 min. 05 sek. |
50 – 40 | 20 min. 30 sek. |
40 – 30 | 33 min. 30 sek. |
30 – 20 | – |
Gemessen bei 0% Heizleistung und Umluftzirkulation

Spendier mir einen Kaffee
Um nach der normalen Arbeitszeit noch genügend Energie für diesen Blog zu haben, fließt der ein oder andere Kaffee die Kehle hinunter.
Spendier mir doch einen, damit ich weitermachen kann.